1series | 2series | 3series | 4series | 5series | 6series | 7series | 8series | Xseries | i・Mseries | Zseries | other1 | MINI |
E87 / E82 / E88 / E89 | F22 / F23 | E30 | F32 / F33 / F36 | E28 | E24 | E23 | E31 | X1(F84 / F48) | i8 (I12) | Z1(E30) | ALPINA | R50 / R52 / R53 |
F20 | F45 / F46 | E36 | F82 | E34 | E63 / E64 | E32 | G14 / G15 / G16 | X3(E83 / F25 / G01) | M2(G87) | Z3(E36 / E40) | R55 / R56 / R57 / R58 / R59 | |
F60 | F87 | E46 | G22 | E39 | F12 / F13 | E38 | X4(G02) | M3(G80) | Z4(E85 / E86 / E89 / G29) | F54 / F55 / F56 | ||
F70 | G42 | E90 / E91 / E92 | G23 | E60 / E61 | F06 | E65 / E66 | X5(E53 / E70 / F85 / F15 / G05) | M4(G83) | Z8(E52) | R60 / R61 | ||
U06 | F30 / F31 | G26 | F07 / F10 / F11 | G32 | F01 / F02 / F04 | X6(E71 / E72 / F86 / F16 / G06) | F57 | |||||
F80 | G30 | G11 / G12 | X7(G07) | COUNTRYMAN U25 | ||||||||
G20 | G31 | |||||||||||
G21 | G60 | |||||||||||
G61 |
※すべて10%の税込価格です。 閲覧用の形状イラスト並びに寸法等記載事項は弊社製品に基づく内容です 無断引用は固くお断り致します。 |
Year![]() |
Vehicle Code |
Model![]() |
Front |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rear |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
フェーズワン |
ジガ ベーシック |
クランツ ジガ |
ジガプラス |
フェーズワン |
ジガ ベーシック |
クランツ ジガ |
ジガプラス |
||||||
E30 | 83〜94 | A18/A20/A25 B25/A25X |
318i /318i Coupe /318i Cabrio /320i 320i Coupe /320i Cabrio /325i /325iXA 325i Coupe /325i touring /325i Cabrio 325iC Cabrio |
GF201 | - |
¥29,700 | ¥38,500 | ¥42,900 | GR251 | - |
¥28,600 | ¥36,300 | ¥41,800 |
E30 | 87〜90 | M3 2.3 | GF202 | - |
¥31,900 | ¥39,600 | ¥46,200 | GR263 | - |
¥28,600 | ¥37,400 | ¥41,800 |