|
※すべて10%の税込価格です。 閲覧用の形状イラスト並びに寸法等記載事項は弊社製品に基づく内容です 無断引用は固くお断り致します。 |
| Year |
Vehicle Code |
Model |
Front |
Rear |
|||||||||
フェーズワン |
ジガ ベーシック |
クランツ ジガ |
ジガプラス |
フェーズワン |
ジガ ベーシック |
クランツ ジガ |
ジガプラス |
||||||
| ALPINA | 99.10〜07.8 | ALPINA 3.3 (B3) | GF203 | - |
¥31,900 | ¥40,700 | ¥47,300 | GR254 | - |
¥28,600 | ¥38,500 | ¥42,900 | |
| ALPINA | 07.10〜 | ALPINA 3.0 Limousine (B3) | GF212 | - |
¥37,400 | ¥50,600 | ¥57,200 | GR262 | - |
¥30,800 | ¥38,500 | ¥42,900 | |
| ALPINA | 09.4〜 | ALPINA 2.0 (D3) | GF223 | - |
¥35,200 | ¥45,100 | ¥50,600 | GR261 | - |
¥28,600 | ¥37,400 | ¥41,800 | |
| ALPINA | 07.10〜 | ALPINA 3.0 (B3) | GF212 | - |
¥37,400 | ¥50,600 | ¥57,200 | GR262 | - |
¥30,800 | ¥38,500 | ¥42,900 | |
| ALPINA | 09.4〜 | ALPINA (B7) | - |
- |
- |
- |
GR268 | - |
¥30,800 | ¥40,700 | ¥47,300 | ||
| ALPINA | ALPINA (D5) | GF230 | - |
¥37,400 | ¥48,400 | ¥57,200 | GR272 | - |
¥35,200 | ¥46,200 | ¥49,500 | ||
| XB7 | ALPINA XB7 | GF243 | - |
¥41,800 | ¥53,900 | ¥64,900 | GR281 | - |
¥36,300 | ¥48,400 | ¥51,700 | ||
| F11 | 5M2A | ALPINA B5 Biturbo | GF231 | - |
¥51,700 | ¥61,600 | ¥72,600 | GR272 | - |
¥35,200 | ¥46,200 | ¥49,500 | |
| E65 E66 |
03.10〜 | ALPINA 4.4 (B7) | GF220 | - |
¥45,100 | ¥61,600 | ¥70,400 | GR258 | - |
¥30,800 | ¥40,700 | ¥47,300 | |
| B3 | ALPINA B3 GT Touring | GF243 | - |
¥41,800 | ¥53,900 | ¥64,900 | GR280 | - |
¥35,200 | ¥47,300 | ¥50,600 |