| Citoroen | ||||||||
| C2 | C3 | C3 Pluriel | DS3 | C4 | DS4 | C4 CACTUS | C4 Picaso | C5 | 
| DS5 | C6 | AX | BX | Saxo | Chanson | ZX | Xsara | Xsara Picaso | 
| Xantia | XM | Berlingo | ||||||
| 
			 ※すべて10%の税込価格です。  閲覧用の形状イラスト並びに寸法等記載事項は弊社製品に基づく内容です 無断引用は固くお断り致します。  | 
	
|  Year | 		 Vehicle Code  | 
		Model | 
		
			 Front  | 
		
			 Rear  | 
		||||||||
フェーズワン  | 
		ジガ ベーシック  | 
		クランツ ジガ  | 
		ジガプラス  | 
				フェーズワン  | 
		ジガ ベーシック  | 
		クランツ ジガ  | 
		ジガプラス  | 
			|||||
| 04.4〜08.3 | A6KFV | C2 VTR 1.4 | -  | 
		¥29,700 | ¥38,500 | ¥47,300 | ドラム  | 
		-  | 
		-  | 
		-  | 
		-  | 
		
	|
| 04.4〜08.3 | A6NFU | C2 VTR 1.6 | -  | 
		¥30,800 | ¥40,700 | ¥49,500 | -  | 
		¥25,300 | ¥33,000 | ¥40,700 | ||
| 06.3〜08.3 | A6NFS | C2 VTS 1.6 | -  | 
		¥31,900 | ¥41,800 | ¥52,800 | -  | 
		¥25,300 | ¥33,000 | ¥40,700 |