FRONT PAD |
REAR PAD |
||||
VERT |
ECO |
SE |
VERT |
ECO |
SE |
¥28,600 |
¥31,900 |
¥44,000 |
¥25,300 |
¥28,600 |
¥40,700 |
※すべて10%の税込価格です。 閲覧用の形状イラスト並びに寸法等記載事項は弊社製品に基づく内容です 無断引用は固くお断り致します。 |
![]() |
Toyota | |||||
車種 |
年式 |
排気量 |
型式 |
Front Pad |
Rear Pad |
デュエット | 98〜 | 1000 | M100A,110A | VF8016 | |
スターレット | 84.10〜89.11 | 1300 | EP71 | VF1001 | |
89.12〜 | 1300 | EP82/EP91(ABS無) | VF1002 | ||
89.12〜 | 1300 | EP82/EP91(ABS付) | VF1003 | ||
89.12〜 | 1300 | EP82/EP91 | VF1003 | VR1501 | |
ヴィッツ | 99.1〜 | 1000 | SCP10 | VF1026![]() |
|
プラッツ | 99.9〜 | 1300/1500 | NCP11,12,16 | VF1026![]() |
|
WILL VI | 00.1〜 | 1300 | - | - |
|
カローラU ターセル コルサ |
84.8〜 | 1500 | AL25(4WD) | VF1003 | |
86.9〜90.8 | 1500 | EL31(TURBO) | VF1003 | VR1501 | |
サイノス | 90.1〜 | 1500 | EL44 | VF1003 | VR1501 |
セラ | 90.3〜 | 1500 | EXY10(Rドラム) | VF1003 | |
90.3〜 | 1500 | EXY10(Rディスク) | VF1003 | VR1501 | |
ラウム | 97.5〜 | 1500 | EXZ10,15 | VF1003![]() |
|
カローラ スプリンター |
83.5〜87.5 | 1600 | AE86(GT) | ||
83.5〜87.5 | 1600 | AE86(GTV/GT/APEX) | |||
87.5〜91.6 | 1500/1600 | AE91/AE92/CE90 | VF1003 | ||
87.5〜91.6 | 1600 | AE92(GTV/GT/APEX/GTZ) | VF1003 | VR1502 | |
91.6〜 | 1300〜1600 | AE101,100/EE101 | VF1003 | ||
91.6〜 | 1600 | AE101(ツインカムGT) | VF1003 | VR1502 | |
91.6〜 | 1600 | AE101(スーパーストラット) | VF1005 | VR1502 | |
95.5〜 | 1600 | AE104G,114 | VF1003 | ||
95.5〜 | 1600 | AE111(BZ-V,BZ-G) | VF1005 | VR1525 | |
カローラ・スパシオ | 97.1〜 | 1600/1800 | AE111N/AE115N | VF1003![]() |
|
カリブ | 88.2〜95.8 | 1500 | AE95G | VF1003 | |
95.8〜 | 1600/1800 | AE114G,115G | VF1003 | ||
96.5〜 | 1600 | AE111G(BZG) | VF1003 | ||
MR-S | 99.10〜 | 1800 | - | VF1035 | VR1504 |
MR 2 | 84.6〜89.11 | 1500/1600 | AW10,11 | VF1003 | VR1503 |
89.11〜91.12 | 2000 | SW20 | VF1006 | VR1504 | |
91.12〜 | 2000 | SW20 | VF1005 | VR1504 | |
プリウス | 98〜 | 1500 | NHW10 | VF1010![]() |
|
カリーナ | 91.6〜92.8 | 1600 | AT171,175 | VF1008 | VR1506 |
92.8〜 | 1500〜1800 | AT190,191,192,210,211,212 | VF1010 | ||
92.8〜94.2 | 1800/2000 | ST190,195/CT195 | VF1010 | VR1506 | |
94.2〜94.8 | 1800/2000 | ST190,195/CT195 | VF1010 | VR1507 | |
カルディナ | 92.11〜 | 1800/2000 | ST190G/CT190G | VF1010 | |
92.11〜94.2 | 2000 | ST191G,195G | VF1010 | VR1506 | |
94.2〜 | 2000 | ST191G,195G | VF1010 | VR1507 | |
96.1〜 | 1800/2000 | AT191G,211G/ST210G | VF1010 | ||
97.9〜 | 2000/2200 | ST215G/CT216G | VF1010 | ||
97.9〜 | 2000 | ST215G(GT/GT-T) | VF1005 | VR1507 | |
コロナ | 87.8〜89.8 | 2000 | ST162(GT/VX ABS無) | VF1003 | VR1505 |
87.8〜89.8 | 2000 | ST162(GT/VX ABS付) | VF1008 | VR1505 | |
88.12〜91.5 | 2000 | ST171/ST180,181 | VF1008 | VR1505 | |
89.11〜92.5 | 1600 | AT175(4WD) | VF1009 | VR1505 | |
92.2〜 | 2000 | ST191,195 | VF1010 | VR1506 | |
セリカ | 89.9〜90.12 | 2000 | ST182,183 | VF1009 | VR1505 |
91.1〜 | 2000 | ST182,183 | VF1009 | VR1506 | |
93.9〜 | 2000 | ST202,202C(SSサス無) | VF1011 | VR1506 | |
93.9〜 | 2000 | ST202(SSサス付) | VF1012 | VR1506 | |
93.9〜 | 2000 | ST202(SS1)/ST203 | VF1010 | VR1506 | |
94.2〜 | 2000 | ST205 | VF1016 | VR1508 | |
99〜 | 1800 | ZZT230,231 | |||
カレン | 94.2〜 | 2000 | ST207/ST206(FS/XS) | VF1010 | VR1506 |
94.2〜 | 2000 | ST206(ZS SSサス無) | VF1011 | VR1506 | |
94.2〜 | 2000 | ST206(ZS SSサス付) | VF1012 | VR1506 | |
96.6〜 | 1800 | ST208 | VF1010 | ||
コロナエクシブ | 89.9〜90.12 | 1800/2000 | ST180,181,182,183 | VF1009 | VR1505 |
93.9〜 | 2000 | ST202(ABS無) | VF1011 | VR1506 | |
カリーナED | 89.9〜90.12 | 1800/2000 | ST182,183 | VF1009 | VR1505 |
89.9〜91.8 | 1800 | ST180,181 | VF1003 | ||
93.9〜 | 2000 | ST202,203(SLTD/X) | VF1010 | VR1506 | |
93.9〜 | 2000 | ST202(GL/D SSサス無) | VF1011 | VR1506 | |
93.9〜 | 2000 | ST202(GL/D SSサス付) | VF1005 | VR1506 | |
94.5〜 | 2000 | ST205 | VF1011 | VR1506 | |
カムリ ビスタ |
90.7〜 | 1800/2000 | SV30,32,33,35/CV30 | VF1014 | VR1506 |
94.7〜 | 1800/2000 | SV40,41,42,43 | VF1010 | VR1507 | |
94.7〜 | 2200 | CV40,43 | VF1010 | VR1507 | |
98.7〜 | 1800 | ZZV50 | VF1010 | ||
98.7〜 | 2000 | SV50,55 | VF1015 | VR1513 | |
アルテツァ | 98.10〜 | 2000 | SXE10/GXE10(15in) | VF1011 | VR1516 |
98.10〜 | 2000 | SXE10/GXE10(17in) | VF1007 | VR1516 | |
プログレ | 97.5〜 | 2500/3000 | JCG10,11 | VF1011 | VR1516 |
マークU チェイサー クレスタ |
90.2〜 | 2000 | GX81 | VF1004 | VR1509 |
90.8〜92.10 | 2500 | JZX81 | VF1004 | VR1509 | |
92.10〜 | 2000/2400 | GX.LX90 | VF1010 | VR1510 | |
92.10〜 | 2500/3000 | JZX90,91 | VF1011 | VR1510 | |
92.10〜 | 2500 | JZX90(TURBO) | VF1007 | VR1510 | |
93.10〜 | 2500 | JZX93 | VF1011 | VR1510 | |
96.9〜 | 2500/3000 | JZX100,101,105 | VF1011 | VR1511 | |
96.9〜 | 2500 | JZX100(TURBO) | VF1007 | VR1512 | |
スープラ | 90.8〜93.5 | 2500 | JZA70 | VF1012 | VR1509 |
93.5〜 | 3000 | JZA80 | VF1007 | VR1511 | |
93.5〜 | 3000 | JZA80(17in) | VF1016 | VR1515 | |
ソアラ | 91.5〜 | 2500 | JZZ30(GTT/GTTL ABS付) | VF1013 | VR1511 |
91.5〜 | 2500 | JZZ30(GTT ABS無) | VF1011 | VR1511 | |
91.5〜 | 4000 | UZZ30,31 | VF1011 | VR1511 | |
91.5〜 | 4000 | UZZ32 | VF1013 | VR1511 | |
アリスト | 91.10〜 | 3000 | JZS147(Q) | VF1011 | VR1511 |
91.10〜93.7 | 3000 | JZS147(V) | VF1013 | VR1511 | |
93.7〜 | 3000 | JZS147(V) | VF1007 | VR1511 | |
92.10〜 | 4000 | UZS143 | VF1007 | VR1511 | |
97.8〜 | 3000 | JZS160,161 | VF1007 | VR1516 | |
クラウン・マジェスタ | 91.10〜 | 2500/3000 | JZS141,133,135,143,145 | VF1018 | VR1509 |
91.10〜 | 3000/4000 | JZS149/UZS141 | VF1011 | VR1511 | |
92.10〜 | 3000 | JZS147 | VF1011 | VR1511 | |
92.10〜 | 4000 | UZS143,145 | VF1007 | VR1511 | |
93.8〜 | 4000 | UZS147 | VF1011 | VR1511 | |
95.8〜 | 2500〜4000 | JZS151,155/UZS151,157 | VF1011 | VR1511 | |
95.11〜 | 2500 | JZS153(4WD) | VF1011 | VR1511 | |
95.11〜 | 4000 | UZS155(4WD) | VF1007 | VR1517 | |
アバロン | 95.5〜 | 3000 | MCX10 | VF1011 | VR1514 |
ウインダム | 91.10〜 | 3000 | VCV10 | VF1011 | VR1506 |
93.8〜 | 2500 | VCV11 | VF1011 | VR1506 | |
96.8〜 | 2500/3000 | MCV21/MCV20 | VF1017 | VR1506 | |
セプター | 92.7〜 | 3000 | VCV15W | VF1011 | VR1506 |
92.11〜 | 3000 | VCV10 | VF1011 | VR1506 | |
92.11〜 | 2200 | SXV10 | VF1010 | VR1506 | |
92,12〜 | 2200 | SXV15W | VF1010 | VR1506 | |
セルシオ | 89.11〜92.8 | 4000 | UCF10,11(15in) | VF1011 | VR1518 |
92.8〜94.10 | 4000 | UCF10(ABS無.16in) | VF1007 | VR1517 | |
92.8〜94.10 | 4000 | UCF10,11(ABS付.16in) | VF1007 | VR1519 | |
94.10〜 | 4000 | UCF20,21 | VF1019 | VR1519 | |
センチュリー | 90.9〜 | 4000 | VG40 | VF1020 | VR1509 |
97.4〜 | 5000 | GZG50 | VF1019 | VR1519 | |
カムリグラシア | 96.12〜 | 2200 | SXV20W | VF1010 | VR1506 |
96.12〜 | 2200/2500 | MCV21W/SXV25W/MCV25W | VF1017 | VR1506 | |
マークUクオリス | 97.4〜 | 2200 | SXV20W | VF1010 | VR1506 |
97.4〜 | 2200〜3000 | SXV25W/MCV20,21,25W | VF1017 | VR1506 | |
ファンカーゴ | 99.9〜 | 1300/1500 | NCP20, | VF1035 ![]() |
|
bB | 00.2〜 | 1300〜1500 | NCP30,31,35 | - | |
イプサム | 96.5〜 | 2000 | SMX10,15G | VF1010 | |
ガイヤ | 98.5〜 | 2000 | SMX10,15G | VF1010 | |
ナディア | 98.8〜 | 2000 | SXN10,15 | VF1017 | |
ライトエース・ノア タウンエース・ノア |
96.10〜 | 2000/2200 | SR40G/CR40G | VF1024 | |
96.10〜 | 2000/2200 | SR50G/CR50G | VF1025 | ||
エスティマ・ルシーダ エスティマ・エミーナ |
92.1〜93.8 | 2200/2400 | CXR10,20G/TCR10,20G | VF1021 | |
92.1〜93.8 | 2200/2400 | CXR11,21G/TCR11,21G | VF1021 | ||
92.1〜93.8 | 2200/2400 | CXR11,21G/TCR11,21G | VF1021 | VR1521 | |
93.8〜 | 2200/2400 | CXR/TCR10,11,20,21(ABS無) | VF1023 | ||
93.8〜 | 2200/2400 | CXR/TCR10,11,20,21(ABS付) | VF1022 | VR1521 | |
95.1〜 | 2200 | CXR10,20G | VF1023 | ||
95.1〜 | 2200 | CXR11,21G | VF1023 | ||
エスティマ | 90.5〜92.9 | 2400 | TCR11,21W | VF1021 | VR1521 |
92.9〜 | 2400 | TCR11W(ABS無) | VF1022 | VR1521 | |
92.9〜 | 2400 | TCR11W(ABS付)/TCR21W | VF1023 | VR1521 | |
93.2〜 | 2400 | TCR10,20W(ABS無) | VF1022 | VR1521 | |
93.2〜 | 2400 | TCR10,20W(ABS付) | VF1023 | VR1521 | |
96.8〜 | 2400 | TCR10,11,20,21W | VF1024 | VR1521 | |
ハイエース・レジアス | 97.4〜 | 2700/3000 | RCH41,47W/KCH40G,W,46G,W | VF1027 | VR1517 |
ハイエース | 90.10〜93.8 | 2800 | LH107W/LH117G | VF1027 | |
93.8〜 | 3000 | KZH106G,106W,116G,126G | VF1027 | ||
93.8〜 | 3000 | KZH100G,110G,120G | VF1027 | ||
96.8〜 | 3000 | KZH100,106,110,120,126G,106W | VF1027 | ||
グランド・ハイエース | 99〜 | 3000/3400 | VCH10/KCH10 | - | |
99〜 | 3000/3400 | VCH16/KCH16 | - | ||
グランビア | 95.8〜 | 2700/3000 | RCH11W/KCH10W,16W | VF1027 | |
97.8〜 | 2700〜3400 | RCH11W/KCH10,12,16W/VCH10,16W | VF1027 | VR1517 | |
キャミ | - | 1300 | J100E | VF8017 | |
RAV4 | 94.5〜 | 2000 | SXA10,11,15,16(STD.X.) | VF1010 | |
97.9〜 | 2000 | SXA10,11G | VF1010 | VR1520 | |
ハリアー | 97.12〜 | 2200/3000 | SXU10,15W/MCU10,15W | VF1017 | VR1506 |
ハイラックス ハイラックス・サーフ |
88.9〜94.8 | 2000/2800 | YN100,105/LN100,106,107 | VF1028 | |
89.4〜91.8 | 2000〜3000 | YN130G/LN130G/VZN130G | VF1028 | ||
91.8〜93.8 | 2400/3000 | LN130G,W/VZN130G | VF1029 | ||
93.8〜 | 3000 | KZN130G,W | VF1029 | ||
95.12〜 | 2700〜3400 | RZN/KZN/VZN185G,W | VF1030 | ||
ランドクルーザー | 90.4〜93.5 | 2400 | LJ71G | VF1032 | VR1522 |
90.4〜 | 2400 | LJ78G/LJ78W | VF1028 | VR1522 | |
93.5〜 | 3000 | KZJ71G,W,78G,W | VF1028 | VR1522 | |
96.5〜 | 3000/3400 | KZJ90,95W/VZJ90,95W | VF1030 | VR1522 | |
90.1〜92.8 | 4200 | FJ80G/HDJ81V | VF1031 | VR1522 | |
92.8〜 | 4500 | FZJ80G | VF1031 | VR1522 | |
98.1〜 | 4200/4700 | HDJ101/UZJ100 | VF1033 | VR1523 | |
メガクルーザー | 96.1〜 | 4100 | BXD20V | VF1034 | VR1524 |