FRONT PAD
REAR PAD
VERT
ECO
SE
VERT
ECO
SE
¥28,600
¥31,900
¥44,000
¥25,300
¥28,600
¥40,700

※すべて10%の税込価格です。  閲覧用の形状イラスト並びに寸法等記載事項は弊社製品に基づく内容です 無断引用は固くお断り致します。

マーク付品番はVERT ECO設定商品です。
Honda
車種
年式
排気量
型式
Front Pad
Rear Pad
トゥデイ 93.1〜 660 JA4 VF3001  
93.1〜 660 JA5 VF3001  
ビート 91.5〜 660 PP1 VF3002 VR3501
Z 98.10〜 660     -  
シティ 88.8〜 1200 GA1-110 VF3003  
88.8〜 1300 GA2-100 VF3004  
ロゴ 96.10〜 1300 GA3 VF3006  
キャパ 98.4〜 1500 GA4 VF3005  
シビック 91.9〜 1300 EG3/EG7 (MT)/EK2 (MT) VF3006  
91.9〜 1300

EG7(AT)/EK2(AT)/EG4.8(VTi.ABS無)

VF3005  
91.9〜 1500 EG4(ETi.MX)/EG8(ETi.MX.MT車) VF3006  
91.9〜 1500

EG4,8(VTi ABS付)

VF3007 VR3502
91.9〜 1600 EG6,9(SiR) VF3007 VR3502
91.9〜 1600 EH 1 (RTX) VF3005  
91.9〜 1600 EH 1 (RTSi) VF3007  
92.5〜 1600 EG5 (Si4) VF3005 VR3502
92.5〜 1600 EG5 (Si5) VF3007 VR3502
93.9〜 1600 EJ3 (ABS付) VF3007 VR3502
93.9〜 1600 EJ3 (ABS無) VF3007  
94.2〜 1600 EJ 1 (輸入車) VF3007  
95.9〜 1500 EK3 (Ri.ML.ABS無) VF3005  
95.9〜 1500 EK3 (Vi.VTi.ABS付) VF3005  
95.9〜 1600 EK4 VF3007 VR3502
95.9〜 1600 EK5 (4WD) VF3007  
96.2〜 1600 EJ7 (輸入車) VF3008  
97.2〜 1600 EK8 (LEV) VF3005  
97.8〜 1600 EK9 (TypeR) VF3009 VR3503
CR-X 89.8〜 1600 EF7-120 VF3010 VR3504
89.8〜 1600 EF8-100 VF3011 VR3504
92.3〜 1500.1600 EG 1,2(デルソル ABS付) VF3007 VR3502
92.3〜 1500 EG 1 (デルソル ABS無) VF3005  
95.10〜 1600 EJ4 (ABS付) VF3007 VR3502
95.10〜 1600 EJ4 (ABS無) VF3005  
インテグラ 93.7〜 1600.1800 DB6(ABS付)/DB7/DB8 VF3013 VR3502
93.5〜 1600 DC 1 VF3005  
93.5〜 1800 DC 2 VF3013 VR3502
98.1〜 1800 DB8/DC2 VF3009 VR3503
ドマーニ 94.2〜 1500 MA7 VF3005  
97.1〜 1500 MB3(ABS無) VF3005  
97.1〜 1500 MB3(ABS付) VF3005  
アコード 89.9〜 1800.2000 CB1,2,3-100(Rドラム) VF3012  
89.9〜 2000 CB5-100(Rドラム) VF3012  
89.9〜 1800.2000 CB1,2,3-100(Rディスク)/CB4-100 VF3012 VR3505
93.9〜 1800〜2200 CD3/CD4/CD5(ABS付)/’92〜CB7 VF3012 VR3505
93.9〜 1800〜2200 CD3/CD4/CD5(ABS無) VF3012  
93.9〜 2200 CD6 VF3009 VR3505
アコードクーペ・ワゴン 90.4〜 2000 CB6-100(輸入車) VF3012 VR3505
91.〜 2200 CB7/CB9(輸入車) VF3012 VR3505
94.2〜 2200 CD7/CD8(輸入車) VF3009 VR3505
94.11〜 2200 CD7/CE1(輸入車) VF3014 VR3505
97.10〜 2300 CF6,7 VF3015 VR3503
トルネオ 97.9〜 1800 CF3 VF3016 VR3503
97.9〜 2000 CF4,5 VF3009 VR3503
アスコット 89.9〜 1800 CB1-100(Rドラム) VF3012  
89.9〜 1800.2000 CB1-100(Rディスク)/CB2,3,4-100 VF3012 VR3505
92.3〜 2300 CC4,5 VF3012 VR3505
93.10〜 2000 CE4(ABS付) VF3012 VR3505
93.10〜 2000 CE4(ABS無) VF3012  
93.10〜 2500 CE5 VF3009 VR3505
ビガー 89.10〜 2000 CB5-100(Rドラム) VF3012  
89.10〜 2000 CB5-100 VF3012 VR3505
92.1〜 2000 CC3 VF3017 VR3505
92.1〜 2500 CC2 VF3009 VR3505
インスパイア 92.1〜 2000 CC3 VF3017 VR3505
92.1〜 2500 CC2 VF3015 VR3505
95.2〜 2000 UA1 VF3017 VR3503
95.2〜96.2 2500 UA2 VF3009 VR3505
96.2〜 2500 UA2 VF3009 VR3503
95.7〜 3200 UA3 VF3009 VR3506
セイバー 95.2〜 2000 UA1 VF3017 VR3505
95.2〜 2500.3200 UA2/UA3 VF3009 VR3505
プレリュード 91.9〜 2200 BA8,9 VF3017 VR3505
91.9〜 2200 BB1,4 VF3009 VR3505
96.11〜 2200 BB5,7 VF3017 VR3506
96.11〜 2200 BB6,8 VF3009 VR3506
ラファーガ 93.10〜 2000 CE4(ABS付) VF3012 VR3505
93.10〜 2000 CE4(ABS無) VF3012  
93.10〜 2500 CE5 VF3009 VR3505
レジェンド 90.10〜 3200 KA7,8 VF3009 VR3506
96.2〜 3500 KA9 VF3009 VR3506
S2000 99〜 2000 AP1 VF3018  
NSX 90.9〜 3000 NA1 VF3009 VR3507
97.2〜 3200 NA2 VF3009 VR3507
オルティア 96.3〜 1800.2000 EL1,2,3 VF3013  
オデッセイ 94.10〜 2200 RA1,2 VF3009 VR3506
97.8〜 2300.3000 RA3,4,5 VF3009 VR3506
ステップワゴン 96.5〜 2000 RF1,2 VF3009 VR3506
SMX 96.11〜 2000 RH1,2 VF3009  
C-RV 95.10〜 2000 RD1 VF3014  
HR−V  - 1600

GH1,2,3,4

VF3009  
年式・仕様によっては上記内容と異なる場合もありますので、必ず現物確認をお願いいたします。