※すべて10%の税込価格です。 閲覧用の形状イラスト並びに寸法等記載事項は弊社製品に基づく内容です 無断引用は固くお断り致します。 |
Aston Martin |
Year ![]() |
Vehicle Code |
Model |
Front |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rear |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
フェーズワン |
ジガ ベーシック |
クランツ ジガ |
ジガプラス |
フェーズワン |
ジガ ベーシック |
クランツ ジガ |
ジガプラス |
||||||
99.10~04.3 | AMV7 | DB7 5.9 V12 | ~301457 | ¥28,600 | ¥37,400 | ¥47,300 | ¥53,900 | ¥25,300 | ¥37,400 | ¥45,100 | ¥52,800 | ||
301458~ | ¥28,600 | ¥37,400 | ¥47,300 | ¥53,900 | ¥27,500 | ¥35,200 | ¥46,200 | ¥53,900 | |||||
04~ | DB9 5.9 V12 | ¥29,700 | ¥38,500 | ¥48,400 | ¥56,100 | ¥29,700 | ¥37,400 | ¥45,100 | ¥52,800 | ||||
97.4~00.11 | Vantage 5.3 V8 | ¥29,700 | ¥38,500 | ¥48,400 | ¥56,100 | ¥29,700 | ¥37,400 | ¥45,100 | ¥52,800 | ||||
05.6〜08.4 | Vantage 4.3 V8 | ¥29,700 | ¥38,500 | ¥48,400 | ¥56,100 | ¥29,700 | ¥37,400 | ¥45,100 | ¥52,800 | ||||
08.5〜 | Vantage 4.7 V8 | ¥29,700 | ¥38,500 | ¥48,400 | ¥56,100 | ¥29,700 | ¥37,400 | ¥45,100 | ¥52,800 | ||||
01.7~04.12 | Vanquish 5.9 V12 (460ps) | ¥28,600 | ¥37,400 | ¥47,300 | ¥53,900 | ¥25,300 | ¥37,400 | ¥45,100 | ¥52,800 | ||||
05.1~ | Vanquish 5.9 V12 (520ps) | ¥28,600 | ¥39,600 | ¥48,400 | ¥56,100 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥47,300 | ¥44,000 |
一部車輌に同年式、同グレードでも装着するパッドが異なる場合がありますので予め形状確認をしていただきますよう宜しくお願いいたします。
(注)※印が記載されている品番の製品は純正パッドの張替対応となりますので予めご了承下さい。