FRONT PAD
REAR PAD
VERT
ECO
SE
VERT
ECO
SE
¥28,600
¥31,900
¥44,000
¥25,300
¥28,600
¥40,700

※すべて10%の税込価格です。  閲覧用の形状イラスト並びに寸法等記載事項は弊社製品に基づく内容です 無断引用は固くお断り致します。

マーク付品番はVERT ECO設定商品です。
Mazda
車種
年式
排気量
型式
Front Pad
Rear Pad
ファミリア・レーザー 90.1〜 1300〜1700 BG3P,S/BG5P,S/BG7P(Rドラム) VF5001  
90.1〜 1300〜1700 BG3P,S/BG5P,S/BG7P(Rディスク) VF5001 VR5501
91.1〜 1800 BG8R/,8Z,8P VF5002 VR5501
90.11〜 1800 BG8Z(GT-R.GT-Ae) VF5003 VR5502
90.11〜 1800 BG8Z(GT-X) VF5002 VR5501
94.6〜 1500 BHALP/BHALS(Rドラム) VF5001  
94.6〜 1500 BHALP/BHALS(Rディスク) VF5001 VR5503
94.6〜 1500〜1800 BHA5P,5S,7P,8P,8S(Rドラム) VF5002  
94.6〜 1500〜1800 BHA5P,5S,6A,7R,7P,8P,8S(Rディスク) VF5002 VR5503
ファミリアワゴン 94.9〜 1300〜1700 VY10/VFY/WFY10(ABS無)/VSY10/MT VF5004  
94.9〜 1500/1700 VFY10/WFY10(ABS付)/VNSY10 VF5005  
94.9〜 1500 VFNY10 VF5005  
94.9〜 1700 VSY10/AT VF5004  
デミオ 96.8〜 1300/1500 DW3W/DW5W VF5001  
フェスティバ 93.1〜 1300/1500 D23PF/D25PF(ABS無) VF5001  
93.1〜 1300/1500 D23PF/D25PF(ABS付) VF5001  
レビュー 90.9〜 1300/1500 DB3PADB5PA VF5001  
カペラ 94.7〜 1800/2000 CG2PP(ABS無)/CG2SP,SR(Rドラム) VF5006  
94.7〜 1800/2000 CG2PP(ABS付)/CG2SP,SR.(Rディスク) VF5006 VR5504
テルスターU 94.8〜 1800 CG2PPF(ABS無) VF5006  
94.8〜 1800/2000 CG2PPF(ABS付)/CG2SPF VF5006 VR5504
94.8〜 2000 CG2SRF VF5006 VR5502
カペラカーゴ 90.10〜94.9 2000 GVER VF5007 VR5502
92.8〜 2000 GVFR VF5008 VR5502
97.11〜 1800 GW8W VF5006  
97.11〜 2000 GWEW VF5006 VR5502
97.11〜 2000/2500 GWER/GW5R VF5009 VR5502
センティア 91.5〜 2500/3000 HD5S,5P/HDES VF5010 VR5505
94.1〜 3000 HDEP VF5010 VR5505
95.11〜 3000 HEEA/HEEP VF5010 VR5505
プローブ 89.11〜 2200/3000 PT22/PT21 VF5007 VR5506
ユーノスロードスター 89.9〜 1600 NA6CE VF5011 VR5507
93.9〜 1800 NA8CE VF5012 VR5508
98.1〜 1600/1800 NB6C/NB8C VF5012 VR5508
ユーノス500 92.2〜 1800/2000 CA8PE/CAEPE VF5013 VR5504
ユーノス800 93.8〜 2300/2500 TA3A,P,Y,Z/TA5A,P,Y,Z VF5014 VR5509
ミレーニア 97.7〜 2300/2500 TA3A,P/TA5A,P VF5014 VR5509
ユーノスプレッソ 91.6〜 1800 EC8SE VF5002 VR5507
ユーノスコスモ 90.3〜 ロータリー JC3SE/JCESE VF5003 VR5505
MS-6 91.10〜 1800/2000 GE8P/GEEP VF5013 VR5504
92.4〜 2000 GESR VF5013 VR5502
93.2〜 2000 GEFP VF5013 VR5504
MS-9 91.11〜 2500/3000 HD5S/HDES VF5010 VR5505
ランティス 93.8〜 1800 CBA8P VF5002 VR5503
93.8〜 2000 CBAEP VF5003 VR5503
クロノス 91.10〜 1800/2000 GE8P/GEEP VF5013 VR5504
92.5〜 2000/2500 GEFP(2WD)/GE5P VF5013 VR5504
92.5〜 2000 GESR VF5013 VR5502
MX-6 91.11〜 2000 GEEP VF5013 VR5504
92.1〜 2000/2500 GEEB/GE5B VF5013 VR5504
92.3〜 2000 GESR VF5013 VR5504
94.6〜 2000/2500 GEES/GE5S VF5013 VR5504
MS-8 92.3〜 2000/2500 MBEP/MB5A,5P VF5013 VR5504
RX-7 〜92.12 ロータリー FC3S/FC3C VF5015 VR5502
91.12〜 ロータリー FD3S VF5016 VR5502
MPV 90.1〜91.8 3000 LVEW VF5017  
91.8〜 3000 LVEW(Rドラム)    
91.8〜 3000 LVEW(Rディスク) VF5018 VR5505
95.1〜 2500 LV5W/LW/LR VF5018 VR5505
ボンゴフレンディ 95.6〜 2000/2500 SGEW/SG5W/SGL3,LW,L5,LR. VF5018 VR5505
AZ-3 91.6〜 1500 EC5SA(ABS付) VF5002 VR5507
91.6〜 1500 EC5SA(ABS無) VF5002  
93.9〜 1800 ECPSA VF5002 VR5507
AZ-1 92.10〜 660 PG6SA VF5019 VR5510
AZワゴン 94.9〜 660 CY21S/CZ21S VF5019  
95.10〜 660 CY21S/CZ21S VF5021  
95.10〜 660 CY21S/CZ21S(TURBO) VF5020  
キャロル 92.7〜 660 AA6PA VF5019  
92.7〜 660 AA6PA(ABS付) VF5020  
92.7〜 660 AA6PA(TURBO) VF5020  
92.7〜 660 AA6RA(AT) VF5022  
92.7〜 660 AA6RA(MT) VF5022  
95.11〜 660 AC6P/AC6R. VF5021  
95.11〜 660 AC6P(TURBO)/AC6R(ABS付) VF5020  
年式・仕様によっては上記内容と異なる場合もありますので、必ず現物確認をお願いいたします。